欧美一区二区三区青草久久久久|最新欧美 日本1区 2区|亚洲 欧美 日韩 在线一区|久久久久久久综合日本亚洲欧美

你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 電力電纜 > VV VV22 VLV VLV22動力電纜
VV VV22 VLV VLV22動力電纜

VV VV22 VLV VLV22動力電纜

更新時(shí)間:2024-08-17

產(chǎn)品特點(diǎn):
VV VV22 VLV VLV22等系列 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜本產(chǎn)品適用于固定敷設(shè)在1KV及以下的工頻電力線路中,作輸配電能用。
產(chǎn)品介紹

VV VV22 VLV VLV22等系列 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜

 電力電纜使用特性
1.1電纜導(dǎo)體的zui高額定工作溫度70℃,短路時(shí)(zui長時(shí)間不超過5s)電纜導(dǎo)體的zui高工作溫度不超過160℃;
1.2電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度不低于0℃;
1.3電纜敷設(shè)時(shí)的zui小彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。
2. 名稱、型號及規(guī)格見下表

型 號 名 稱 規(guī) 格
芯數(shù) 標(biāo)稱截面mm2
VV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 1 1.5~400
2 1.5~185
3 1.5~300
4 4~185
5 4~300
6 4~240
VLV 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 1 2.5~400
2 2.5~185
3 2.5~300
4 4~185
5 4~300
6 4~240
VV22 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 1 10~400
2 4~185
3 4~300
4 4~185
5 4~300
6 4~240
VLV22 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 1 10~400
2 4~185
3 4~300
4 4~185
5 4~300
6 4~240
ZRVV 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 1 1.5~400
2 1.5~185
3 1.5~300
4 4~185
5 4~300
6 4~240
ZRVLV 鋁芯阻燃聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 1 2.5~400
2 2.5~185
3 2.5~300
4 4~185
5 4~300
6 4~240
3 電纜的主要電氣性能指標(biāo)
3.1成品電纜的導(dǎo)體直流電阻應(yīng)符合下表規(guī)定。
標(biāo)稱截面mm2 20℃時(shí)直流電阻 ≯Ω/km 標(biāo)稱截面mm2 20℃時(shí)直流電阻 ≯Ω/km
銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯
1.5 12.1 70 0.268 0.443
2.5 7.41 12.1 95 0.193 0.320
4 4.61 7.41 120 0.153 0.253
6 3.08 4.61 150 0.124 0.206
10 1.83 3.08 185 0.0991 0.164
16 1.15 1.91 240 0.0754 0.125
25 0.727 1.20 300 0.0601 0.100
35 0.524 0.868 400 0.0470 0.0778
50 0.387 0.641      
3.2成品電纜的絕緣電阻試驗(yàn)符合下表規(guī)定。
序號 試  驗(yàn)  項(xiàng)  目 指標(biāo)
1 體積電阻率ρ,Ω·cm 20℃              zui小 1013
在zui高額定溫度    zui小 1010
2 絕緣電阻常數(shù)K1,MΩ·km 20℃              zui小 36.7
在zui高額定溫度    zui小 0.037
3.3 成品電纜的交流電壓試驗(yàn):施加3.5kV、持續(xù)5min、電纜不擊穿。
3.4 阻燃電纜的燃燒性能試驗(yàn)符合GB12666.5的要求。
4 電纜的外徑及重量見下表
標(biāo)稱截面mm2 環(huán)境溫度25℃允許載流量(A) 空氣敷設(shè) 環(huán)境溫度25℃允許載流量(A) 土壤敷設(shè) ρT=80℃·cm/W 參考外徑mm 成品電纜參考重量kg/km
銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯
1×1.5 24 36 6.1 49.2
1×2.5 34 25 48 37 6.5 61.6 46.6
1×4 44 33 65 50 7.4 85.4 61.5
1×6 57 44 82 63 8.0 109 74.3
1×10 76 58 109 85 9.6 151 90.1
1×16 103 78 146 112 10.2 223 116
1×25 129 108 194 148 12.0 331 173
1×35 172 131 234 180 13.1 432 212
1×50 216 166 288 223 14.4 582 272
1×70 268 207 353 271 16.0 780 345
1×95 288 227 416 320 18.7 1060 472
1×120 377 293 478 369 20.2 1303 561
1×150 435 335 547 416 22.1 1609 681
1×185 493 380 606 462 24.2 1966 821
1×240 585 451 707 547 26.9 2513 1028
1×300 674 519 796 612 29.8 3122 1265
標(biāo)稱截面mm2 環(huán)境溫度25℃允許載流量(A) 空氣敷設(shè) 環(huán)境溫度25℃允許載流量(A) 土壤敷設(shè) ρT=80℃·cm/W 參考外徑mm 成品電纜參考重量kg/km
銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯
1×400 802 624 929 719 33.5 4108 1631
2×1.5 20 27 10.2 116
2×2.5 27 21 36 28 11.0 148 117
2×4 36 27 46 36 12.8 207 159
2×6 46 35 58 49 13.8 262 194
2×10 62 48 78 60 15.4 351 228
2×16 83 63 104 79 18.5 532 301
2×25 113 88 139 107 22.0 777 456
2×35 131 101 165 127 24.3 1017 572
2×50 164 127 203 156 22.4 1201 573
2×70 208 160 249 190 25.2 1615 735
2×95 252 192 297 229 29.3 2152 956
2×120 289 224 339 262 32.0 2668 1156
2×150 334 257 387 297 34.8 3306 1424
2×185 38.7 4066 1736
3×1.5 17 23 10.7 141
3×2.5 23 17 31 24 11.5 180 134
3×4 30 23 40 31 13.6 255 183
3×6 39 30 50 39 14.9 341 228
3×10 54 41 68 52 16.3 470 285
3×16 71 55 89 69 19.6 697 363
3×25 99 76 122 92 23.4 1049 568
3×35 120 92 150 115 25.8 1370 702
3×50 148 115 181 140 25.3 1733 791
3×70 186 143 223 172 28.7 2350 1031
3×95 227 175 266 204 32.8 3144 1355
3×120 262 203 300 231 34.9 3882 1624
3×150 311 239 346 265 38.9 4827 2000
3×185 352 272 389 300 43.9 5945 2464
3×240 420 324 449 347 49.2 7647 3132
3×300 451 351 499 381 53.3 9485 3843
3×4+1×2.5 31 23 40 31 14.2 289 202
3×6+1×4 40 31 51 39 15.8 386 262
3×10+1×6 54 42 69 53 17.3 548 329
3×16+1×10 72 56 89 69 20.5 793 408
3×25+1×16 98 75 118 91 24.6 1196 608
3×35+1×16 122 94 147 113 26.9 1518 744
3×50+1×25 153 118 183 141 27.9 2032 931
a3×70+1×35 189 144 221 170 30.7 2730 1192
3×95+1×50 231 178 264 203 35.1 3683 1583
3×120+1×70 267 207 302 232 37.9 4617 1924
3×150+1×70 315 242 349 268 41.7 5563 2306
3×185+1×95 362 279 392 303 46.4 6929 2854
3×240+1×120 410 317 423 341 52.3 8873 3614
3×300+1×150 498 349 458 373 57.0 10994 4428
標(biāo)稱截面mm2 環(huán)境溫度25℃允許載流量(A) 空氣敷設(shè) 環(huán)境溫度25℃允許載流量(A) 土壤敷設(shè) ρT=80℃·cm/W 參考外徑mm 成品電纜參考重量kg/km
銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯
1×10 81 62 104 80 12.5 282 221
1×16 106 82 127 105 14.0 375 256
1×25 143 110 181 139 15.8 506 348
1×35 174 134 221 170 16.9 681 449
1×50 217 168 270 209 18.2 853 543
1×70 268 207 332 256 19.8 1078 643
1×95 330 253 394 304 21.9 1383 784
1×120 377 293 455 351 23.4 1639 896
1×150 435 335 518 399 25.3 1975 1047
1×185 493 381 581 447 27.4 2364 1219
1×240 584 449 676 522 30.3 3159 1673
1×300 670 515 760 584 34.6 3858 2001
1×400 38.1 4914 2438
2×4 38 29 48 37 16.6 420 373
2×6 48 37 59 46 17.3 491 425
2×10 64 49 77 59 18.6 601 481
2×16 86 66 106 81 21.7 835 584
2×25 112 86 139 106 25.2 1135 814
2×35 136 105 166 128 27.5 1412 967
2×50 170 130 203 156 25.8 1566 936
2×70 209 161 247 191 29.8 2227 1341
2×95 254 196 295 227 33.9 2859 1649
2×120 295 228 339 262 36.6 3437 1903
2×150 338 261 383 294 39.6 4168 2278
2×185 43.7 5026 2669
3×4 33 24 41 32 16.8 479 408
3×6 41 32 52 40 18.1 582 474
3×10 55 42 70 54 19.5 735 550
3×16 75 57 92 71 22.8 1017 682
3×25 102 77 122 93

 



更多產(chǎn)品
在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
| 網(wǎng)站首頁 | 公司介紹 | 產(chǎn)品展示 | 公司新聞 | 資料下載 | 技術(shù)文章 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司 版權(quán)所有 總訪問量:992507 地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號 郵編:239300
電話:0550-7046995 傳真:0550-7038995 手機(jī):13705501440 聯(lián)系人:紀(jì)經(jīng)理
郵箱:[email protected]  GoogleSitemap 網(wǎng)址:www.dalianzuche.com 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-2